250 PSIG HORIZONTAL AMMONIA RECEIVERS
![]() | ![]() |
MODEL H-HR | INLET![]() | OUTLET![]() | EQUAL.![]() | RELIEF![]() | GAUGE![]() | DRAIN![]() | TOTAL VOLUME CU.FT. | SEALING CHARGE POUNDS | TOTAL* CHARGE POUNDS | SHIPPING** WEIGHT | |
DIA | OAH | ||||||||||
16″ | 6′ | 1-1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 8.1 | 30.4 | 236 | 359 |
10′ | 1-1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 13.7 | 52 | 400 | 535 | |
14′ | 2 | 1-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 19.2 | 93.2 | 592 | 711 | |
18′ | 2 | 1-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 25.8 | 120.5 | 756 | 887 | |
ADD/SUBTRACT PER FOOT OF SHELL | 1.4 | 5.4 | 41 | 44 | |||||||
18″ | 8′ | 2 | 1-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 13.8 | 55 | 406 | 520 |
12′ | 2 | 1-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 21.1 | 87.6 | 617 | 720 | |
16′ | 2 | 1-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 28.3 | 117 | 828 | 920 | |
20′ | 2 | 1-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 35.5 | 147 | 1039 | 1120 | |
ADD/SUBTRACT PER FOOT OF SHELL | 1.8 | 7.3 | 53 | 50 | |||||||
20″ | 8′ | 2 | 1-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 17.2 | 57 | 504 | 555 |
12′ | 2 | 1-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 25.7 | 88 | 754 | 779 | |
16′ | 2 | 1-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 34.5 | 119 | 1012 | 1003 | |
20′ | 2 | 2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 42.2 | 221 | 1268 | 1227 | |
ADD/SUBTRACT PER FOOT OF SHELL | 2.2 | 11.3 | 64 | 56 | |||||||
24″ | 12′ | 2-1/2 | 2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 29.9 | 125 | 876 | 1208 |
16′ | 2-1/2 | 2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 36.1 | 151 | 1058 | 1410 | |
18′ | 2-1/2 | 2-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 48.5 | 273 | 1421 | 1814 | |
20′ | 2-1/2 | 2-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 60.9 | 343 | 1784 | 2218 | |
ADD/SUBTRACT PER FOOT OF SHELL | 3.1 | 17.6 | 91 | 101 | |||||||
30″ | 12′ | 3 | 2-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 56.6 | 220 | 1659 | 1453 |
16′ | 3 | 2-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 76.3 | 297 | 2235 | 1873 | |
18′ | 3 | 2-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 86.1 | 336 | 2522 | 2083 | |
20′ | 3 | 2-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 95.9 | 375 | 2809 | 2293 | |
ADD/SUBTRACT PER FOOT OF SHELL | 4.9 | 20 | 144 | 105 | |||||||
36″ | 12′ | 4 | 2-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 1 | 81.6 | 260 | 2389 | 2190 |
16′ | 4 | 2-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 1 | 117.2 | 353 | 3432 | 2794 | |
18′ | 4 | 2-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 1 | 124.1 | 400 | 3637 | 3096 | |
20′ | 4 | 2-1/2 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 1 | 138.4 | 447 | 4053 | 3398 | |
ADD/SUBTRACT PER FOOT OF SHELL | 7.1 | 23; | 208 | 151 | |||||||
42″ | 16′ | 4 | 2-1/2 | 1 | 3/4 | 1-1/4 | 1 | 148 | 386 | 4336 | 3751 |
18′ | 4 | 2-1/2 | 1 | 3/4 | 1-1/4 | 1 | 167.2 | 440 | 4899 | 4163 | |
20′ | 4 | 2-1/2 | 1 | 3/4 | 1-1/4 | 1 | 186.4 | 489 | 5461 | 4575 | |
24′ | 4 | 2-1/2 | 1 | 3/4 | 1-1/4 | 1 | 224.8 | 592 | 6586 | 5399 | |
ADD/SUBTRACT PER FOOT OF SHELL | 9.6 | 26 | 281 | 206 | |||||||
48″ | 16′ | 4 | 2-1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 193.2 | 396 | 5660 | 4552 |
18′ | 4 | 2-1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 218.4 | 444 | 6398 | 5022 | |
20′ | 4 | 2-1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 243.6 | 497 | 7173 | 5492 | |
24′ | 4 | 2-1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 294 | 603 | 8613 | 6432 | |
ADD/SUBTRACT PER FOOT OF SHELL | 12.6 | 27 | 369 | 235 | |||||||
54″ | 18′ | 6 | 2-1/2 | 1-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 274.2 | 502 | 8034 | 6387 |
20′ | 6 | 2-1/2 | 1-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 306 | 562 | 8965 | 7003 | |
24′ | 6 | 3 | 1-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 370 | 895 | 10,839 | 8235 | |
28′ | 6 | 3 | 1-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 433 | 1054 | 12,692 | 9467 | |
ADD/SUBTRACT PER FOOT OF SHELL | 15.9 | 32 | 466 | 308 | |||||||
60″ | 18′ | 6 | 3 | 1-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 336 | 614 | 9855 | 8549 |
20′ | 6 | 3 | 1-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 375.2 | 688 | 10,992 | 9405 | |
24′ | 6 | 3 | 1-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 454 | 838 | 13,300 | 11,117 | |
28′ | 6 | 3 | 1-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 532 | 987 | 15,597 | 18,829 | |
ADD/SUBTRACT PER FOOT OF SHELL | 19.6 | 38 | 718 | 428 | |||||||
72″ | 18′ | 2-4 | 3 | 2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 481.1 | 740 | 14,094 | 12,382 |
20′ | 2-4 | 3 | 2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 537.7 | 832 | 15,752 | 13,616 | |
24′ | 2-4 | 3 | 2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 650.9 | 1017 | 19,069 | 16,084 | |
28′ | 2-4 | 3 | 2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 764.1 | 1201 | 22,385 | 18,552 | |
ADD/SUBTRACT PER FOOT OF SHELL | 28.3 | 46 | 829 | 617 | |||||||
84″ | 18′ | 2-4 | 4 | 2-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 648 | 1156 | 18,985 | 16,922 |
20′ | 2-4 | 4 | 2-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 725 | 1302 | 21,241 | 18,602 | |
24′ | 2-4 | 4 | 2-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 879 | 1596 | 25,752 | 21,962 | |
28′ | 2-4 | 4 | 2-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1033 | 1889 | 30,264 | 25,322 | |
ADD/SUBTRACT PER FOOT OF SHELL | 38.5 | 73 | 1128 | 840 | |||||||
96″ | 18′ | 2-4 | 4 | 2-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 838.2 | 1055 | 24,556 | 22,286 |
20′ | 2-4 | 4 | 2-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 930 | 1193 | 27,245 | 24,482 | |
24′ | 2-4 | 4 | 2-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1140 | 1469 | 33,397 | 28,874 | |
28′ | 2-4 | 4 | 2-1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1341.2 | 1745 | 39,292 | 33,266 | |
ADD/SUBTRACT PER FOOT OF SHELL | 50.3 | 69 | 1471 | 1098 |
Notes:
- All prices are FOB our plant, Los Angeles, California.
- In stock tanks cannot be modified.
- Standard styles can be modified at nominal cost. The part# will change.
- DRAWINGS ARE UPDATED TO CURRENT A.S.M.E. DATE FOR NEW ORDERS. WEIGHTS AND DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
- If the capacity or working pressure you need is not listed, CONTACT US for a prompt quotation.
- TANKS SHIPPED BY TRUCK MUST BE SKIDDED FOR SHIPMENT - CALL FOR PRICING.
- As well as ASME, we can meet other domestic and international codes. EG: ABS, USCG, Canadian, Lloyds and DNV.
- ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED.
BACK TO AMMONIA TANKS
CUSTOM HORIZONTAL AMMONIA TANKS PAGES FOR OTHER SIZES